Compare mutual funds returns, risk ratings, AUM, and expense ratios — all in one place. Use filters to narrow down your mutual funds comparison and find the right fund for your goals.
Showing 1 - 25 of 460 mutual funds
# | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equity | 25.71 | +92.32% | +536.00% | 1.61 B | 3.00% | 3.53% | high | Feb 14, 2018 | |||
2 | Equity | 346.52 | +76.53% | +444.70% | 5.52 B | 3.00% | 3.55% | high | Apr 06, 2018 | |||
3 | aggressive-fixed-income | 120.05 | +63.68% | +130.86% | 52M | N/A | 1.99% | medium | Apr 16, 2020 | |||
4 | Equity | 369.70 | +62.60% | +397.80% | 33.46 B | 3.00% | 4.17% | high | Mar 11, 2002 | |||
5 | asset-allocation | 367.77 | +59.29% | +353.57% | 4.33 B | N/A | 4.30% | high | Jun 29, 2022 | |||
6 | etf | 31.12 | +54.96% | +318.64% | 65M | N/A | 0.97% | high | Oct 05, 2020 | |||
7 | etf | 36.98 | +54.62% | +348.40% | 184M | N/A | 1.70% | high | Mar 20, 2020 | |||
8 | etf | 39.55 | +54.41% | +345.82% | 286M | N/A | 0.14% | high | Mar 23, 2020 | |||
9 | Equity | 217.39 | +52.10% | - | 1.70 B | 3.00% | 4.61% | high | Feb 27, 2024 | |||
10 | Equity | 115.79 | +47.66% | +341.32% | 6.96 B | 3.00% | 5.39% | high | Sep 09, 2008 | |||
11 | Equity | 175.52 | +46.32% | +405.63% | 20.30 B | 2.00% | 4.63% | high | Oct 08, 2009 | |||
12 | Equity | 43.53 | +45.38% | +328.70% | 57.33 B | 3.00% | 3.83% | high | Jan 22, 2007 | |||
13 | Equity | 208.59 | +44.56% | +747.33% | - | N/A | 3.96% | high | Nov 27, 2022 | |||
14 | index-tracker | 41.17 | +44.28% | +294.55% | 1.93 B | 1.00% | 1.25% | high | Oct 11, 2005 | |||
15 | asset-allocation | 239.31 | +43.67% | +294.06% | 1.54 B | N/A | 4.46% | high | Mar 17, 2008 | |||
16 | asset-allocation | 39.97 | +43.38% | +273.12% | 1.11 B | N/A | 3.96% | high | Aug 20, 2010 | |||
17 | Equity | 2,121.04 | +42.48% | +325.26% | 38.24 B | 0.00% | 4.09% | high | Nov 23, 2004 | |||
18 | Equity | 37.89 | +42.26% | +320.02% | 10.40 B | 2.00% | 4.30% | high | Jun 28, 2009 | |||
19 | balanced | 30.99 | +41.77% | +234.92% | 1.03 B | N/A | 4.11% | high | Jan 24, 2004 | |||
20 | asset-allocation | 336.22 | +41.62% | +195.76% | 2.90 B | N/A | 2.61% | high | Aug 20, 2013 | |||
21 | Equity | 263.85 | +41.22% | +332.84% | 28.99 B | 2.50% | 3.32% | high | Aug 04, 2006 | |||
22 | Equity | 134.24 | +41.12% | - | 461M | 3.00% | 6.06% | high | Mar 10, 2025 | |||
23 | Equity | 206.28 | +40.94% | +125.78% | 883M | 3.00% | 4.85% | high | Mar 31, 2006 | |||
24 | asset-allocation | 87.99 | +40.65% | - | 920M | N/A | 5.35% | high | Aug 28, 2024 | |||
25 | Equity | 197.69 | +40.44% | +330.81% | 15.63 B | 2.50% | 4.47% | high | Jul 15, 2008 |
Showing 1 - 25 of 460