Compare and analyze mutual funds based on performance, risk, and key metrics
Showing 1 – 25 of 428 mutual funds
# | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equity | 25.75 | +95.80% | +531.82% | 1.61 B | 3.00% | 3.63% | high | Feb 14, 2018 | |
2 | Equity | 355.83 | +89.63% | +464.38% | 5.52 B | 3.00% | 3.58% | high | Apr 06, 2018 | |
3 | asset-allocation | 373.09 | +66.64% | +367.00% | 4.33 B | N/A | 4.27% | high | Jun 29, 2022 | |
4 | Equity | 368.59 | +65.77% | +407.33% | 33.46 B | 3.00% | 4.18% | high | Mar 11, 2002 | |
5 | aggressive-fixed-income | 118.88 | +63.03% | +132.45% | 52M | N/A | 2.04% | medium | Apr 16, 2020 | |
6 | etf | 39.36 | +60.74% | +344.71% | 286M | N/A | -0.03% | high | Mar 23, 2020 | |
7 | 326.95 | +58.30% | +146.84% | 8.28 B | N/A | 2.74% | high | Aug 13, 2015 | ||
8 | etf | 36.05 | +55.37% | +343.43% | 184M | N/A | 1.70% | high | Mar 20, 2020 | |
9 | Equity | 176.25 | +55.33% | +417.51% | 20.30 B | 2.00% | 4.66% | high | Oct 08, 2009 | |
10 | etf | 30.39 | +54.96% | +317.56% | 65M | N/A | 0.86% | high | Oct 05, 2020 | |
11 | asset-allocation | 247.35 | +53.16% | +314.02% | 1.54 B | N/A | 4.42% | high | Mar 17, 2008 | |
12 | Equity | 115.71 | +51.66% | +351.04% | 6.96 B | 3.00% | 4.31% | high | Sep 09, 2008 | |
13 | Equity | 209.53 | +50.15% | +769.23% | - | N/A | - | high | Nov 27, 2022 | |
14 | Equity | 327.82 | +49.24% | +300.37% | 6.44 B | N/A | 4.06% | high | Nov 13, 2009 | |
15 | asset-allocation | 335.81 | +49.20% | +200.98% | 2.90 B | N/A | 2.55% | high | Aug 20, 2013 | |
16 | Equity | 44.03 | +48.86% | +341.60% | 57.33 B | 3.00% | 3.82% | high | Jan 22, 2007 | |
17 | Equity | 212.00 | +48.71% | - | 1.70 B | 3.00% | 4.59% | high | Feb 27, 2024 | |
18 | balanced | 31.59 | +48.44% | +246.55% | 1.03 B | N/A | 4.06% | high | Jan 24, 2004 | |
19 | Equity | 432.88 | +48.32% | +308.67% | 3.52 B | 3.00% | 4.33% | high | May 15, 2004 | |
20 | Equity | 532.37 | +48.13% | +284.36% | 4.32 B | 3.00% | 4.16% | high | Jun 06, 2006 | |
21 | asset-allocation | 82.37 | +46.84% | +240.08% | 146M | N/A | 3.53% | high | Jul 24, 2006 | |
22 | asset-allocation | 40.46 | +46.70% | +284.89% | 1.11 B | N/A | 3.97% | high | Aug 20, 2010 | |
23 | Equity | 86.03 | +46.25% | +76.12% | 176M | 3.00% | 5.05% | high | Apr 19, 2004 | |
24 | asset-allocation | 86.91 | +45.93% | - | 920M | N/A | 5.23% | high | Aug 28, 2024 | |
25 | Equity | 267.11 | +45.80% | +347.40% | 28.99 B | 2.50% | 3.32% | high | Aug 04, 2006 |
Showing 1 – 25 of 428