As of 4/10/2026, 11:44:55 AM
Market Cap
9.10B
P/E Ratio (TTM)
0.00
Free Float
-
Volume (30D Avg)
27.53K
1Y Change
-30.26%
Shares Outstanding
108.73M
| Period | Revenue | Profit After Tax | EPS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.33M | -1.97M | -18.13 |
| 2024 | 34.01M | -204,358 | -2.36 |
| 2023 | 27.38M | 205,300 | -2.61 |
| 2022 | 23.96M | 1.83M | 23.81 |
| Ex-Date | Amount | Yield (%) |
|---|---|---|
| Jun 07, 2023 | Rs. 3.00 | 1.32% |
| Jan 31, 2020 | Rs. 12.50 | 3.48% |
| Oct 10, 2019 | Rs. 15.00 | 2.79% |
| May 09, 2019 | Rs. 2.00 | 3.42% |
| Mar 04, 2019 | Rs. 9.50 | 2.71% |
| Oct 16, 2018 | Rs. 8.25 | 1.93% |
| Nov 06, 2017 | Rs. 2.00 | 1.12% |
| Oct 09, 2015 | Rs. 1.50 | 1.26% |
| May 13, 2015 | Rs. 2.00 | 1.77% |
| Oct 10, 2014 | Rs. 3.00 | 1.57% |
| May 15, 2014 | Rs. 2.50 | 1.91% |
| Oct 14, 2013 | Rs. 4.00 | 1.19% |
| Oct 11, 2012 | Rs. 4.50 | 4.35% |
| May 18, 2012 | Rs. 5.00 | 5.22% |
| Oct 17, 2011 | Rs. 5.00 | 3.62% |
| Oct 08, 2010 | Rs. 2.00 | 2.59% |
| Nov 12, 2009 | Rs. 1.50 | 1.20% |
| Oct 06, 2008 | Rs. 1.50 | 1.64% |
| Sep 17, 2005 | Rs. 3.00 | 1.25% |
| Oct 14, 2003 | Rs. 5.50 | 2.50% |
The Company was incorporated in Pakistan in 1980 as a Public Limited Company. The principal business of the Company is manufacturing of Polyester Filament Yarn through its self-produced Polyester Polymer/Chips. The Company also produces Pet Preforms.
Room No 32 First Floor Ahmed Complex, Jinnah Road Quetta, Pakistan.
M/s Kreston Hyder Bhimji & Co Chartered Accountants.
F.D Registrar Services (Pvt) Limited, I 705-A, 17th Floor, Saima Trade Tower - A, I.I. Chundrigar Road, Karachi
June
Chief Executive Officer
Shabbir Diwan
Chairperson
Abdul Razak Diwan
Company Secretary
Shameer Muhammad Haroon
Board of Directors